Fecha | Compañía | Importe bruto (€) |
15/01 | CAF | 0,842 |
22/01 | Prosegur Cash | 0,0097 |
02/02 | Sacyr | 0,042/1×47* |
08/02 | Iberdrola | 0,168/1×66 |
09/02 | ACS | 0,447* |
12/02 | Euskaltel | 0,14 |
15/02 | Vidrala | 0,843 |
*Dividendo flexible
Fecha | Compañía | Importe bruto (€) |
15/01 | CAF | 0,842 |
22/01 | Prosegur Cash | 0,0097 |
02/02 | Sacyr | 0,042/1×47* |
08/02 | Iberdrola | 0,168/1×66 |
09/02 | ACS | 0,447* |
12/02 | Euskaltel | 0,14 |
15/02 | Vidrala | 0,843 |
*Dividendo flexible